≡ 타겟 제품
≡ 메인 함유 성분
≡ 원하시는 텍스처
≡ 마무리감 & 제형
≡ 제품 기능성
≡ 원하시는 향
≡ 회사 로고 전달 (Ai 파일)
≡ 원하시는 디자인 컨셉
≡ 제품명
≡ 제품 특징/효과
≡ 용기 및 단상자 문안
≡ 회사 정보 및 바코드 (필수하면)
| 설비명 | 수량 |
|---|---|
| 아지호모 믹서기 (가열·냉각·진공) | |
| 아지호모 믹서기 500L | 1 |
| 아지호모 믹서기 200L | 1 |
| 아지호모 믹서기 100L | 1 |
| 믹서기 (가열·냉각·진공) | |
| 믹서기 350L | 1 |
| 믹서기 300L | 2 |
| 믹서기 100L | 1 |
| 믹서기 60L | 1 |
| 믹서기 30L | 1 |
| 믹서기 20L | 1 |
| 기타 제조 설비 | |
| 프렌타리 믹서기 (가열·냉각·진공) 70L | 3 |
| 자동 원료 혼합기 | 1 |
| 3롤밀 12inch (지르코늄) | 1 |
| 설비명 | 수량 |
|---|---|
| 자동 충진 설비 | |
| 로터리 자동 충진 캡핑기 500ml/g (20~40/m) | 1 |
| 로터리 자동 충진 캡핑기 100ml/g (30~60/m) | 1 |
| 로터리 자동 튜브 충진 실링기 250g (20~40/m) | 1 |
| 로터리 자동 바이알 캡 실링기 (60~120/m) | 1 |
| 자동 충진 실링기 (컵실레) 150g (30~60/m) | 2 |
| PTP 자동포장기 (성형·충진·실링·포장) 50ml/g (40~60/m) | 1 |
| 형상 파우치 포장기 2~30ml/g (120~240/m) | 1 |
| 반자동 충진 설비 | |
| 반자동 실린더 충진기 2,000ml/g (10~15/m) | 1 |
| 반자동 레벨 충진기 500ml (20~30/m) | 1 |
| 반자동 소형 충진기 50ml (20~30/m) | 3 |
| 실링 및 검사 설비 | |
| 알루미늄 캡 진공 실링기 (시마기) | 1 |
| 반자동 캡핑기 | 3 |
| 고주파 캡 실링기 | 1 |
| IR 오븐기 8m | 1 |
| 자동 계량 선별기 | 2 |
| 설비명 | 수량 |
|---|---|
| 포장 설비 | |
| 자동 고속 수축 포장기 640×510×120mm (40~60/m) | 1 |
| 고주파 실링기 400×600mm (20~30/m) | 1 |
| 유압 성형 프레스 30t | 1 |
| 라벨링 설비 | |
| 자동 라벨기 (상하 부착용) | 1 |
| 자동 라벨기 (좌우 부착용) | 1 |
| 자동 라벨기 (원형, 상 부착용) | 1 |
| 마킹 및 출하 | |
| 로봇 마킹기 | 1 |
| 마킹기 | 4 |
| 자동 박스 테이핑기 | 1 |
| 포장 작업용 컨베어 7m | 2 |
| 설비명 | 수량 |
|---|---|
| 인쇄 설비 | |
| 자동 패드 인쇄기 | 1 |
| 패드 인쇄기 | 1 |
| 슬라이드 스크린 인쇄기 | 1 |
| 스크린 인쇄기 | 1 |
| UV 건조기 15kw | 1 |
| 박스 오븐기 2,000L | 1 |
| 시설 · 설비명 | 적용 구역 |
|---|---|
| 시설 및 공조 설비 | |
| 클린룸 공조시설 | 제조실 · 충진실 · 포장실 |
| 에어샤워 | 제조실 · 충진실 |
| 5t 화물용 승강기 | - |
| 2.5t 지게차 | - |